科创50指数(代码:000688)由中证指数有限公司编制,于2019年7月22日正式发布。该指数精选了50家在科创板上市的、具有核心技术的科技创新型企业。指数成分股涵盖了生物医药、信息技术、新材料、新能源、先进制造等多个行业。
科创50指数自推出以来一直受到投资者的密切关注,截至2023年2月17日,指数累计涨幅已超200%,成为中国资本市场表现最亮眼的指数之一。
投资者可以通过购买跟踪科创50指数的基金来参与投资。目前市场上有多只基金跟踪科创50指数,例如:
除了基金之外,投资者还可以通过购买科创50指数ETF来参与投资。目前市场上唯一一只科创50指数ETF为:
对于风险承受能力较高的投资者,也可以直接买入科创50指数成分股股票来参与投资。需要提醒的是,直接买入股票的风险相对较高,建议投资者在充分了解标的企业信息后谨慎投资。
截至2023年2月17日,科创50指数成分股如下:
代码 | 名称 | 行业 |
---|---|---|
688001 | 爱尔眼科 | 生物医药 |
688002 | 迈瑞医疗 | 生物医药 |
688003 | 京东方A | 信息技术 |
生物医药 | ||
688012 | 长春高新 | 生物医药 |
688013 | 康泰生物 | 生物医药 |
688014 | 科兴制药 | 生物医药 |
688015 | 沃森生物 | 生物医药 |
688016 | 蓝思科技 | 先进制造 |
688017 | 三安光电 | 信息技术 |
688018 | 晶晨股份 | 信息技术 |
688019 | 兆易创新 | 信息技术 |
688020 | 汇顶科技 | 信息技术 |
688021 | 韦尔股份 | 信息技术 |
688022 | 中微半导体 | 信息技术 |
688023 | 北新建材 | 新材料 |
688024 | 容百科技 | 信息技术 |
688025 | 石英股份 | 新材料 |
688026 | 万泰生物 | 生物医药 |
688027 | 特宝生物 | 生物医药 |
688028 | 凯莱英 | 新材料 |
688029 | 贝达药业 | 生物医药 |
688030 | 华天科技 | 信息技术 |
688031 | 亚盛医药 | 生物医药 |
688032 | 中航光电 | 信息技术 |
688033 | 斯莱克制药 | 生物医药 |
688034 | 百奥赛图 | 生物医药 |
688035 | 圣湘生物 | 生物医药 |
688036 | 芯原股份 | 信息技术 |
688037 | 奥普特电子 | 信息技术 |
688038 | 卓胜微 | 信息技术 |
688039 | 弘讯科技 | 信息技术 |
688040 | 汇川技术 | 先进制造 |
688041 | 法博瑞声 | 先进制造 |
688042 | 嘉和生物 | 生物医药 |
688043 | 新百伦 | 先进制造 |
688044 | 信达生物 | 生物医药 |
688045 | 华熙生物 | 生物医药 |
688046 | 埃斯顿 | 先进制造 |
688047 | 沐邦高科 | 先进制造 |
688048 | 九号公司 | 先进制造 |
688 |
本文地址:https://www.qianwe.com/article/b765721daf07bab1ed99.html